MCS020C
Disjoncteur 1P 6kA C-20A QC 1M
Référence: | MCS020C |
EAN: | 3250614319792 |
E-No: | 805.620.104 |
Cond.: | 12 pc. |
Prix*: | 19,80 CHF / pc. |
Groupe de prix: | M4 |
Type de produit: | Disjoncteur |
Nombre de pole protégé: | 1 |
Nombre de pôles: | 1 P |
Type de pôles: | 1 P |
Avec pole de Neutre coupé: | non |
Courbe: | C |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 4000 V |
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1: | 6 kA |
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2): | 3 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 10 kA |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif: | 5/10 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC: | 7/15 In |
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif: | 1,13/1,45 In |
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC: | 1,13/1,45 In |
Courant assigné à -15°C: | 26 A |
Courant assigné à -20°C: | 26,7 A |
Courant assigné à 0°C: | 24,1 A |
Courant assigné à 10°C: | 22,7 A |
Courant assigné à -10°C: | 25,4 A |
Courant assigné à 15°C: | 22,1 A |
Courant assigné à 20°C: | 21,4 A |
Courant assigné à 25°C: | 20,8 A |
Courant assigné à -25°C: | 27,4 A |
Courant assigné à 30°C: | 20 A |
Courant assigné à 35°C: | 19,4 A |
Courant assigné à 40°C: | 18,8 A |
Courant assigné à 45°C: | 18,1 A |
Courant assigné à 5°C: | 23,4 A |
Courant assigné à -5°C: | 24,7 A |
Courant assigné à 50°C: | 17,5 A |
Courant assigné à 55°C: | 16,8 A |
Courant assigné à 60°C: | 16,1 A |
Courant assigné à 65°C: | 15,5 A |
Courant assigné à 70°C: | 14,8 A |
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947-2: | 28,7 A |
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947-2: | 29,4 A |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz: | 1,1 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz: | 1,2 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz: | 1,5 |
Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés: | 1 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés: | 0,95 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés: | 0,9 |
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés: | 0,85 |
Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC: | 25 A |
Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC: | 32 A |
Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC: | 4 A |
Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC: | 12 A |
Puissance dissipée par pôle à In: | 2,7 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 2,7 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 4000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 20000 |
Profondeur produit installé: | 70 mm |
Hauteur produit installé: | 83,4 mm |
Largeur produit installé: | 17,5 mm |
Approprié pour montage encastré: | oui |
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble souple: | 1,5/4 mm² |
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple: | 1/25 mm² |
Section de raccordement des bornes aval Quick Connect, en câble rigide: | 1,5/4 mm² |
Section de raccord bornes aval en câble rigide: | 1/35 mm² |
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide: | 1/35 mm² |
Type de connexion: | cage sans vis |
Accessoriable: | oui |
Directive européenne RoHs: | conformité volontaire |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP20 |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Classe de limitation d'énergie I²t: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Température de stockage: | -25 à 80 °C |
Tropicalisation/humidité/Exécution: | tous climats |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.