FZ406M
- CaractéristiquesCaractéristiques
- AccessoiresAccessoires
- Produit associéProduit associé
- TéléchargementTéléchargement
Référence ![]() | E-No | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FA23V | armoire, IP54, CL1,1850x800x350, V | ||||||
FG21KD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x350x600mm | ||||||
FG21LD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x350x400mm | ||||||
FG21SD | cabin., univers, IP54, SKII, 1900x360x400mm | ||||||
FG21WD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x350x400mm | ||||||
FG21XD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x350x600mm | ||||||
FG22KD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x600x600mm | ||||||
FG22LD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x600x400mm | ||||||
FG22SD | cabin., univers, IP54, SKII, 1900x610x400mm | ||||||
FG22WD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x600x400mm | ||||||
FG22XD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x600x600mm | ||||||
FG23KD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x850x600mm | ||||||
FG23LD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x850x400mm | ||||||
FG23SD | cabin., univers, IP54, SKII, 1900x860x400mm | ||||||
FG23WD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x850x400mm | ||||||
FG23XD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x850x600mm | ||||||
FG24KD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1100x600mm | ||||||
FG24LD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1100x400mm | ||||||
FG24SD | cabin., univers, IP54, SKII, 1900x1110x400 | ||||||
FG24WD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1100x400mm | ||||||
FG24XD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1100x600mm | ||||||
FG25KD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1350x600mm | ||||||
FG25LD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1350x400mm | ||||||
FG25SD | cabin., univers, IP54, SKII, 1900x1360x400 | ||||||
FG25WD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1350x400mm | ||||||
FG25XD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1350x600mm | ||||||
FG26KD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1600x600mm | ||||||
FG26LD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1600x400mm | ||||||
FG26SD | cabin., univers, IP54, SKII, 1900x1610x400 | ||||||
FG26WD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1600x400mm | ||||||
FG26XD | cabin., univers, IP54, SKI, 1900x1600x600mm | ||||||
FP23SW2 | 834.622.146 | Armo., univers, IP54, CL II, 1950x800x205mm | 1 pc. | 1.122,00 CHF / pc. | |||
FT23T | Armo., univers, IP54, CL1,350x800x275mm | 1 pc. | 775,00 CHF / pc. | ||||
FT24T | Armo., univers, IP54, CL1,350x1050x275mm | 1 pc. | 955,00 CHF / pc. | ||||
FT25T | Armo., univers, IP54, CL1,350x1300x275mm | 1 pc. | 1.164,00 CHF / pc. | ||||
FT34E | 834.320.036 | ARM.UNIV.IP549 500X1050 CL1 | 1 pc. | 910,00 CHF / pc. | |||
FT35T | Armo., univers, IP54, CL1,500x1300x275mm | 1 pc. | 1.419,00 CHF / pc. | ||||
FT41E | armoire murale, univers, 650x300x275 | ||||||
FT62K | 834.321.166 | armoire murale | 1 pc. | 742,00 CHF / pc. | |||
FT62S | armoire murale, univers, 950x550x275 | ||||||
FT72K | armoire murale, univers, 1100x550x275, T | ||||||
FT82E | 834.320.266 | armoire murale | 1 pc. | 809,00 CHF / pc. | |||
MES-SF | Poche schèma plastique 230x220x30 grise | 1 pc. | 18,10 CHF / pc. | ||||
ZB011W | armoire de comptage | 1 pc. | 387,00 CHF / pc. | ||||
ZB012W | armoire de comptage | 1 pc. | 495,00 CHF / pc. | ||||
ZB013W | armoire de comptage | 1 pc. | 665,00 CHF / pc. | ||||
ZB014W | armoire de comptage | 1 pc. | 782,00 CHF / pc. | ||||
ZB015W | armoire de comptage | 1 pc. | 919,00 CHF / pc. |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.