UP-Feldverteiler Zubehör und Ersatzteile
Blendrahmen mit Tür
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ131F | 822 990 504 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU31.., Höhe 13mm | 1 St. | 148,00 CHF / St. | |||
FZ132F | 822 990 514 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU32.., Höhe 13mm | 1 St. | 172,50 CHF / St. | |||
FZ133F | 822 990 524 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU33.., Höhe 13mm | 1 St. | 214,00 CHF / St. | |||
FZ141F | 822 990 534 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU41.., Höhe 13mm | 1 St. | 164,00 CHF / St. | |||
FZ142F | 822 990 544 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU42.., Höhe 13mm | 1 St. | 180,00 CHF / St. | |||
FZ143F | 822 990 554 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU43.., Höhe 13mm | 1 St. | 238,00 CHF / St. | |||
FZ151F | 822 990 564 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU51.., Höhe 13mm | 1 St. | 165,00 CHF / St. | |||
FZ152F | 822 990 574 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU52.., Höhe 13mm | 1 St. | 181,50 CHF / St. | |||
FZ153F | 822 990 584 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU53.., Höhe 13mm | 1 St. | 241,00 CHF / St. | |||
FZ161F | 822 990 604 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU61.., Höhe 13mm | 1 St. | 187,50 CHF / St. | |||
FZ162F | 822 990 614 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU62.., Höhe 13mm | 1 St. | 214,00 CHF / St. | |||
FZ163F | 822 990 624 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU63.., Höhe 13mm | 1 St. | 240,00 CHF / St. | |||
FZ171F | 822 990 644 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU71.., Höhe 13mm | 1 St. | 201,00 CHF / St. | |||
FZ172F | 822 990 654 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU72.., Höhe 13mm | 1 St. | 257,00 CHF / St. | |||
FZ173F | 822 990 664 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU73.., Höhe 13mm | 1 St. | 285,00 CHF / St. | |||
FZ181F | 822 992 684 | Blendrahmen mit Volltür, univers FW, IP30, 90SL, RAL9010, für FWU81.., Höhe 13mm | 1 St. | 215,00 CHF / St. |
Blendrahmen ohne Tür
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ031F | 822 992 504 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU31.. | 1 St. | 96,00 CHF / St. | |||
FZ032F | 822 992 514 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU32.. | 1 St. | 105,50 CHF / St. | |||
FZ033F | 822 992 524 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU33.. | 1 St. | 115,00 CHF / St. | |||
FZ041F | 822 992 534 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU41.. | 1 St. | 105,50 CHF / St. | |||
FZ042F | 822 992 544 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU42.. | 1 St. | 111,00 CHF / St. | |||
FZ043F | 822 992 554 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU43.. | 1 St. | 128,00 CHF / St. | |||
FZ051F | 822 992 564 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU51. | 1 St. | 105,50 CHF / St. | |||
FZ052F | 822 992 574 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU52. | 1 St. | 111,00 CHF / St. | |||
FZ053F | 822 992 584 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU53. | 1 St. | 124,00 CHF / St. | |||
FZ061F | 822 992 604 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU61. | 1 St. | 124,00 CHF / St. | |||
FZ062F | 822 992 614 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU62. | 1 St. | 139,00 CHF / St. | |||
FZ063F | 822 992 624 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU63. | 1 St. | 149,00 CHF / St. | |||
FZ071F | 822 992 644 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU71. | 1 St. | 130,00 CHF / St. | |||
FZ072F | 822 992 654 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU72. | 1 St. | 158,00 CHF / St. | |||
FZ073F | 822 992 664 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU73. | 1 St. | 168,50 CHF / St. | |||
FZ081F | 822 992 674 | Blendrahmen, univers FW, ohne Tür, RAL9010, für Feldverteiler FWU81. | 1 St. | 134,00 CHF / St. |
Türen voll
- Tür rechts mit Stangenverschluss
- für Einbau in 1-feldrigem Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
- für Einbau in 1-feldrigem Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ001F | 822 993 504 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30, 500x300mm | 1 St. | 66,60 CHF / St. | |||
FZ002F | 822 993 514 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 500x550mm | 1 St. | 84,90 CHF / St. | |||
FZ003F | 822 993 524 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 500x800mm | 1 St. | 67,70 CHF / St. | |||
FZ005F | 822 993 534 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 650x300mm | 1 St. | 71,10 CHF / St. | |||
FZ006F | 822 993 544 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 650x550mm | 1 St. | 88,20 CHF / St. | |||
FZ007F | 822 993 554 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 650x800mm | 1 St. | 69,80 CHF / St. | |||
FZ009F | 822 993 564 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 800x300mm | 1 St. | 75,40 CHF / St. | |||
FZ010F | 822 993 574 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 800x550mm | 1 St. | 91,30 CHF / St. | |||
FZ011F | 822 993 584 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 800x800mm | 1 St. | 71,40 CHF / St. | |||
FZ012F | 822 993 594 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 800x1050mm | 1 St. | 88,20 CHF / St. | |||
FZ013F | 822 993 604 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x300mm | 1 St. | 80,50 CHF / St. | |||
FZ014F | 822 993 614 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x550mm | 1 St. | 94,60 CHF / St. | |||
FZ015F | 822 993 624 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x800mm | 1 St. | 73,10 CHF / St. | |||
FZ016F | 822 993 634 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 950x1050mm | 1 St. | 92,40 CHF / St. | |||
FZ021F | 822 993 644 | Tür, univers, FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 1100x300mm | 1 St. | 91,30 CHF / St. | |||
FZ022F | 822 993 654 | Tür, univers, FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 1100x550mm | 1 St. | 123,00 CHF / St. | |||
FZ023F | 822 993 664 | Tür, univers FW, links, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 1100x800mm | 1 St. | 78,40 CHF / St. | |||
FZ026F | 822 993 674 | Tür, univers FW, rechts, geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP30 1250x300mm | 1 St. | 102,50 CHF / St. |
Mediatüren geschlitzt
- Tür rechts mit Stangenverschluss
- für Einbau in 1-türigen Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
- für Einbau in 1-türigen Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ005FM | 822 993 734 | Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, 90SL RAL9010, für Schrank IP3X 650x550mm | 1 St. | 138,50 CHF / St. | |||
FZ006FM | 822 993 744 | Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, 90SL RAL9010, für Schrank IP3X 650x550mm | 1 St. | 168,00 CHF / St. | |||
FZ007FM | 822 993 754 | Tür, univers, links, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X 650x800mm | 1 St. | 135,50 CHF / St. | |||
FZ009FM | 822 993 764 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 800x300mm | 1 St. | 150,00 CHF / St. | |||
FZ010FM | 822 993 774 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 800x550mm | 1 St. | 211,00 CHF / St. | |||
FZ011FM | 822 993 784 | Tür, univers, links, Media geschlitzt RAL 9010, für Schrank IP3X 800x800mm | 1 St. | 145,00 CHF / St. | |||
FZ013FM | 822 993 704 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 950x300mm | 1 St. | 155,00 CHF / St. | |||
FZ014FM | 822 993 714 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 950x550mm | 1 St. | 236,00 CHF / St. | |||
FZ021FM | 822 993 344 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1100x300mm | 1 St. | 161,50 CHF / St. | |||
FZ022FM | 822 993 354 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1100x550mm | 1 St. | 261,00 CHF / St. | |||
FZ026FM | 822 993 374 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1250x300mm | 1 St. | 190,00 CHF / St. |
Mediatüren geschlossen
- Tür rechts mit Stangenverschluss
- für Einbau in 1-türigen Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
- für Einbau in 1-türigen Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ006FM2 | 822 993 844 | Tür, univers, rechts, Media, geschlossen, 90SL RAL9010, für Schrank IP43 650x550mm | 1 St. | 168,00 CHF / St. | |||
FZ010FM2 | 822 993 874 | Tür, univers, rechts, Media geschlossen, RAL 9010, für Schrank IP43 800x550mm | 1 St. | 211,00 CHF / St. | |||
FZ014FM2 | 822 993 814 | Tür, univers, rechts, Media geschlossen 90SL RAL 9010, für Schrank IP43 950x550mm | 1 St. | 236,00 CHF / St. | |||
FZ021FM2 | 822 993 444 | Tür, univers, rechts Media geschlossen 90SL RAL 9010, für Schrank IP43 1100x300mm | 1 St. | 161,50 CHF / St. | |||
FZ026FM2 | 822 993 474 | Tür, univers, rechts Media geschlossen 90SL RAL 9010, für Schrank IP43 1250x300mm | 1 St. | 190,00 CHF / St. |
Türen geschlitzt
- Tür rechts mit Stangenverschluss
- für Einbau in 1-feldrigem Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
- für Einbau in 1-feldrigem Verteiler müssen die Stangen demontiert werden
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ005NV | 822 994 154 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x300mm | 1 St. | 91,30 CHF / St. | |||
FZ006NV | 822 940 054 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x550mm | 1 St. | 91,90 CHF / St. | |||
FZ007NV | 822 942 054 | Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 650x800mm | 1 St. | 73,80 CHF / St. | |||
FZ010NV | 822 950 054 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 800x550mm | 1 St. | 95,40 CHF / St. | |||
FZ011NV | 822 952 054 | Tür, univers, links, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 800x800mm | 1 St. | 74,30 CHF / St. | |||
FZ013NV | 822 994 254 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 950x300mm | 1 St. | 93,90 CHF / St. | |||
FZ014NV | 822 960 054 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 950x550mm | 1 St. | 99,30 CHF / St. | |||
FZ021NV | 822 970 054 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 1100x300mm | 1 St. | 95,20 CHF / St. | |||
FZ022NV | 822 972 054 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 1100x550mm | 1 St. | 129,50 CHF / St. | |||
FZ026NV | 822 993 684 | Tür, univers, rechts, geschlitzt, m.90SL, RAL 9010 für Schrank IP3X 1250x300mm | 1 St. | 95,50 CHF / St. | |||
FZ005FM | 822 993 734 | Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, 90SL RAL9010, für Schrank IP3X 650x550mm | 1 St. | 138,50 CHF / St. | |||
FZ006FM | 822 993 744 | Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, 90SL RAL9010, für Schrank IP3X 650x550mm | 1 St. | 168,00 CHF / St. | |||
FZ007FM | 822 993 754 | Tür, univers, links, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X 650x800mm | 1 St. | 135,50 CHF / St. | |||
FZ009FM | 822 993 764 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 800x300mm | 1 St. | 150,00 CHF / St. | |||
FZ010FM | 822 993 774 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 800x550mm | 1 St. | 211,00 CHF / St. | |||
FZ011FM | 822 993 784 | Tür, univers, links, Media geschlitzt RAL 9010, für Schrank IP3X 800x800mm | 1 St. | 145,00 CHF / St. | |||
FZ013FM | 822 993 704 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 950x300mm | 1 St. | 155,00 CHF / St. | |||
FZ014FM | 822 993 714 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 950x550mm | 1 St. | 236,00 CHF / St. | |||
FZ021FM | 822 993 344 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1100x300mm | 1 St. | 161,50 CHF / St. | |||
FZ022FM | 822 993 354 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1100x550mm | 1 St. | 261,00 CHF / St. | |||
FZ026FM | 822 993 374 | Tür, univers, rechts, Media geschlitzt 90SL RAL 9010, für Schrank IP3X 1250x300mm | 1 St. | 190,00 CHF / St. |
Klarsichttüren 550 mm Breite
- 2-feldig zum Austauschen
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ006FT | 822 991 544 | Tür, univers FW, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank IP30 650x550mm | 1 St. | 160,00 CHF / St. | |||
FZ010FT | 822 991 584 | Tür, univers FW, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank IP30 800x550mm | 1 St. | 209,00 CHF / St. | |||
FZ014FT | 822 991 624 | Tür, univers FW, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank IP30 950x550mm | 1 St. | 232,00 CHF / St. | |||
FZ022FT | 822 991 664 | Tür, univers FW, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank IP30 1100x550mm | 1 St. | 262,00 CHF / St. |
Ausbaupakete für Feldverteiler
- 250 mm breit
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW81UA | 822 985 904 | Einbausatz, univers FW, mit Hutschienen, für Feldverteiler UP 8reihig, 1200x250mm, QC | 1 St. | 194,50 CHF / St. |
Telekommunikationsfelder mit Lochblech
- entsprechende Abschottung mitbestellen
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN31TN | 822 891 504 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x250mm | 1 St. | 119,00 CHF / St. | |||
UN32TN | 822 891 514 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 450x500mm | 1 St. | 139,50 CHF / St. | |||
UN41TN | 822 891 524 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x250mm | 1 St. | 133,00 CHF / St. | |||
UN42TN | 822 891 544 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 600x500mm | 1 St. | 153,50 CHF / St. | |||
UN51TN | 822 891 554 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 750x250mm | 1 St. | 146,50 CHF / St. | |||
UN52TN | 822 891 564 | Einbausatz, univers FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 750x500mm | 1 St. | 169,00 CHF / St. | |||
UN61TN | 822 891 604 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 900x250mm | 1 St. | 161,00 CHF / St. | |||
UN62TN | 822 891 614 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 900x500mm | 1 St. | 184,00 CHF / St. | |||
UN71TN | 822 891 644 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 1050x250mm | 1 St. | 177,00 CHF / St. | |||
UN72TN | 822 891 654 | Einbausatz, univers, FW, Media mit Lochblech Montageplatte, 1050x500mm | 1 St. | 198,50 CHF / St. |
Lochbleche
- für die Montage z.B. von Kommunikationsgeräten
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UZ21M6 | 822 890 804 | Montageplatte, universN, gelocht 240 x 247mm, mit Montageschrauben | 1 St. | 36,00 CHF / St. | |||
UZ31M5 | 822 902 514 | Montageplatte, universN für Telekom, 1feldig, für Schränke mit Höhe500mm | 1 St. | 62,00 CHF / St. | |||
UZ31M6 | 822 891 534 | Montageplatte, univers, 390 x 247, gelocht, mit Montageschrauben | 1 St. | 40,10 CHF / St. | |||
UZ32M5 | 822 902 524 | Montageplatte, universN für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe=500mm | 1 St. | 93,40 CHF / St. | |||
UZ41M5 | 822 901 234 | Montageplatte, universN für Telekom, 1feldig, für Schränke mit Höhe=650mm | 1 St. | 63,80 CHF / St. | |||
UZ41M6 | 822 891 584 | Montageplatte, 570x247mm, gelocht, mit Montageschrauben | 1 St. | 45,25 CHF / St. | |||
UZ42M5 | 822 902 244 | Montageplatte, universN für Telekom, 2feldig, für Schränke mit Höhe=650mm | 1 St. | 97,90 CHF / St. | |||
UZ51M5 | 822 901 244 | Montageplatte, universN, für Telekom, 1feldig, für Schränke mit Höhe=800mm | 1 St. | 69,70 CHF / St. | |||
UZ51M6 | 822 991 704 | Montageplatte, universN, 720x247mm, gelocht, mit Montageschrauben | 1 St. | 52,10 CHF / St. | |||
UZ52M5 | 822 902 254 | Montageplatte, universN, für Telekom, 2feldig, für Schränke mit 800mm | 1 St. | 101,50 CHF / St. | |||
UZ61M5 | 822 901 274 | Montageplatte, universN für Telekom, 1feldig, für Schränke mit 950mm | 1 St. | 73,90 CHF / St. | |||
UZ61M6 | 822 991 714 | Montageplatte, universN, 870x247mm, gelocht, mit Montageschrauben | 1 St. | 56,90 CHF / St. | |||
UZ62M5 | 822 902 264 | Montageplatte, universN, für Telekom, 2feldig, für Schränke mit 950mm | 1 St. | 105,00 CHF / St. |
Sets à 2 Tragschienen
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN03FN | 822 930 164 | Tragschienen, univers, FW, Höhe:450mm, 2 Stück | 1 St. | 15,25 CHF / St. | |||
UN04FN | 822 940 164 | Tragschienen, univers, FW, Höhe:600mm, 2 Stück | 1 St. | 15,70 CHF / St. | |||
UN05FN | 822 950 164 | Tragschienen, univers, FW, Höhe:750mm, 2 Stück | 1 St. | 16,35 CHF / St. | |||
UN06FN | 822 960 164 | Tragschienen, univers, FW, Höhe:900mm, 2 Stück | 1 St. | 16,95 CHF / St. | |||
UN07FN | 822 970 164 | Tragschienen, univers, FW, Höhe:1050mm, 2 Stück | 1 St. | 17,40 CHF / St. |
Hutschiene 7,5 mm
- 1 Feld
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U842B | 822 905 324 | Hutschiene, universZ, 35x248x7,5mm, Stahl verzinkt | 1 St. | 4,30 CHF / St. |
Verbindungsplatte
- Verbindungsplatte um Tragschienen zu verbinden
- Set à 10 Stück
- Set à 10 Stück
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UT12HSV | 822 900 714 | Verbinder-Set, U-Plättchen, univers, Montagehilfe für TG, 10Stück | 1 St. | 11,15 CHF / St. |
FLF-Steckdose
- FLF T13-Set für Feldverteiler media
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WH37660900D | 663 025 903 | FLF Stdo 4xT13 mEinlassk. mWinkeltr. D | 1 St. | 65,20 CHF / St. |
Erdverbindung für Lochblech
- 400 mm lange Schutzleiterverbindung 1,5 mm²
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UL01G1 | 822 990 094 | Schutzleiterverbinder, 1polig 1,5mm² | 1 St. | 7,00 CHF / St. |
Modulargeräte-Felder
- 125 mm Abstand ohne Abdeckung
- 250 mm breit
- Haubenturm Oberteil mitgeliefert (4x)
- 250 mm breit
- Haubenturm Oberteil mitgeliefert (4x)
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UN03GN | 822 930 174 | Einbausatz, univers, FW, m. Hutschienen u. Haubentürmen, o. Abdeckung, 450x250mm | 1 St. | 29,20 CHF / St. | |||
UN04GN | 822 940 174 | Einbausatz, univers, FW, m.Hutschienen u. Haubentürmen, o.Abdeckung, 600x250mm | 1 St. | 34,95 CHF / St. | |||
UN05GN | 822 950 174 | Einbausatz, univers, FW, m. Hutschienen u. Haubentürmen, o. Abdeckung, 750x250mm | 1 St. | 39,15 CHF / St. | |||
UN06GN | 822 960 174 | Einbausatz, univers, FW, m. Hutschienen u. Haubentürmen, o. Abdeckung, 900x250mm | 1 St. | 43,00 CHF / St. | |||
UN07GN | 822 970 174 | Einbausatz, univers, FW, mit Hutschienen und Haubentürmen, ohne Abdeckung, 1050x250mm | 1 St. | 46,95 CHF / St. |
Abdeckungen geschlitzt
- 125 mm Reihenabstand für Modulargeräte-Feld
- 250 mm breit
- 250 mm breit
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US11A3 | 822 903 554 | Berührungsschutzabdeckung, universN, 150x250mm, 1x 12PLE, Schlitz asymetrisch | 1 St. | 21,80 CHF / St. | |||
US21A3 | 822 903 544 | Berührungsschutzabdeckung, universN, 300x250mm, 2x 12PLE, Schlitzabstand 125mm | 1 St. | 26,00 CHF / St. | |||
US31A3 | 822 903 504 | Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE, Schlitzabstand 125mm | 1 St. | 34,45 CHF / St. | |||
US41A5 | 822 903 514 | Berührungsschutzabdeckung, universN, 600x250mm, 4x 12PLE, Schlitzabstand 125mm | 1 St. | 49,45 CHF / St. | |||
US51A5 | 822 903 524 | Berührungsschutzabdeckung, universN, 750x250, 5x 12PLE, Schlitzabstand 125mm | 1 St. | 58,30 CHF / St. | |||
US61A5 | 822 903 534 | Berührungsschutzabdeckung, universN, 900x250mm, 6x 12PLE, Schlitzabstand 125mm | 1 St. | 70,30 CHF / St. |
Abdeckungen geschlossen
- 125 mm Reihenabstand für Modulargeräte-Feld
- 250 mm breit
- 250 mm breit
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US11A1 | 822 903 004 | Berührungsschutzabdeckung universN 150x250mm geschlossen | 1 St. | 28,45 CHF / St. | |||
US21A1 | 822 903 104 | Berührungsschutzabdeckung universN 300x250mm geschlossen | 1 St. | 43,45 CHF / St. | |||
US31A1 | 822 903 204 | Berührungsschutzabdeckung universN 450x250mm geschlossen | 1 St. | 43,65 CHF / St. | |||
US41A1 | 822 903 304 | Berührungsschutzabdeckung universN 600x250mm geschlossen | 1 St. | 76,70 CHF / St. | |||
US51A1 | 822 903 404 | Berührungsschutzabdeckung universN 750x250mm geschlossen | 1 St. | 78,30 CHF / St. |
Abschottung, waagrecht
- für zwischen die Abdeckungen
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZZ10H | 822 904 934 | Abschottung, univers Z, waagerecht, 1-feldrig breit | 1 St. | 10,00 CHF / St. |
Haubenturm doppelt
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UZ04A1 | 822 905 304 | Haubenturm doppelt, universZ, niedriges Niveau, mit Schrauben | 1 St. | 3,10 CHF / St. |
Haubenturm Unterteil
- mit Schnappriegel, 1 x links und 1 x rechts
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UZ03A1 | 822 905 134 | Haubenturm-Unterteil, universZ, mit Riegel | 1 St. | 5,15 CHF / St. |
Haubenturm Oberteil niedrig
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UZ01A2 | 822 905 214 | Haubenturm-Oberteil, universZ, niedriges Niveau | 1 St. | 1,30 CHF / St. |
Tiefeneinstellung (Putzausgleich ür Blendrahmen)
- Tiefeneinstellung des Blendrahmens über 12 mm
- max. 32 mm
- max. 32 mm
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ279 | 822 997 204 | Tiefeneinstellung, univers, Feldverteiler Unterputz, über 12mm bis max. 32mm | 1 St. | 13,85 CHF / St. |
Hohlwandset
Best-Nr. ![]() | E-Nummer | Bezeichnung ![]() | VPE | Preis* | ![]() | ||
