tehalit.UK Système de canaux noyés, largeur de canal 340 mm
UK340282
Référence ![]() | E-No | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK340282 | Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton | 2 m | 46,30 CHF / m | ||||
UKS340280 | Collier de fixation 28 x 340 | 20 pc. | 7,05 CHF / pc. | ||||
UKB340280 | Support de fixation 28x340 | 20 pc. | 4,55 CHF / pc. | ||||
UKE340280 | 20 pc. | 20,45 CHF / pc. | |||||
UKK340282 | Angle vertical 28 x 340 | 1 pc. | 35,70 CHF / pc. | ||||
UKM340280 | 20 pc. | 13,55 CHF / pc. |
UK340283
Référence ![]() | E-No | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK340283 | Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton | 2 m | 48,45 CHF / m | ||||
UKS340280 | Collier de fixation 28 x 340 | 20 pc. | 7,05 CHF / pc. | ||||
UKB340280 | Support de fixation 28x340 | 20 pc. | 4,55 CHF / pc. | ||||
UKE340280 | 20 pc. | 20,45 CHF / pc. | |||||
UKK340283 | Angle vertical 28 x 340 | 1 pc. | 40,40 CHF / pc. | ||||
UKM340280 | 20 pc. | 13,55 CHF / pc. |
UK340283
Référence ![]() | E-No | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK340382 | Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton | 2 m | 47,05 CHF / m | ||||
UKS340380 | Collier de fixation 38 x 340 | 20 pc. | 7,55 CHF / pc. | ||||
UKB340380 | Support de fixation 38x340 | 20 pc. | 4,65 CHF / pc. | ||||
UKE340380 | 20 pc. | 20,45 CHF / pc. | |||||
UKK340382 | Angle vertical 38 x 340 | 1 pc. | 36,55 CHF / pc. | ||||
UKM340380 | 20 pc. | 13,60 CHF / pc. |
UK340283
Référence ![]() | E-No | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK340383 | Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton | 2 m | 49,55 CHF / m | ||||
UKS340380 | Collier de fixation 38 x 340 | 20 pc. | 7,55 CHF / pc. | ||||
UKB340380 | Support de fixation 38x340 | 20 pc. | 4,65 CHF / pc. | ||||
UKE340380 | 20 pc. | 20,45 CHF / pc. | |||||
UKK340383 | Angle vertical 38 x 340 | 1 pc. | 41,25 CHF / pc. | ||||
UKM340380 | 20 pc. | 13,60 CHF / pc. |
UK340482
UK340482
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.