HNA081H
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 80A 40kA CTC
Référence: | HNA081H |
EAN: | 3250613130978 |
E-No: | 501 250 441 |
Cond.: | 1 pc. |
Prix*: | 351,00 CHF / pc. |
Groupe de prix: | H3 |
Type de commande: | Manette |
Type de boitier: | Produit complet |
Nombre de pole protégé: | 4 |
Nombre de pôles: | 4 P |
Type de pôles: | 4P4D |
Mode de fixation: | Rail DIN symétrique ou asymétrique |
Produit équipé de la fonction protection: | oui |
Bloc de déclenchement: | TM A/F |
Protection différentielle intégrée: | non |
Compatible avec montage Rail DIN: | oui |
Commande motorisée intégrée: | non |
Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
Tension assignée d'emploi Ue: | 220/415 V |
Tension assignée d'isolement: | 690 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 8000 V |
Equipé d'une bobine de minimum de tension: | non |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 220V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
Pouvoir de coupure de service Ics sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 20 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2: | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2: | 85 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2: | 40 kA |
Cran de réglage thermique xIN: | 0,63/0,8/1 |
Valeur du réglage thermique: | 50/63/80 A |
Puissance dissipée par pôle à In: | 10,7 W |
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In: | 4,2 W |
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In: | 6,6 W |
Puissance dissipée totale sous IN: | 32,1 W |
Puissance dissipée totale à 0,63 In: | 12,5 W |
Puissance dissipée totale à 0,8 In: | 19,9 W |
Endurance électrique en nombre de cycles: | 1000 |
Endurance mécanique nombre de manoeuvres: | 4000 |
Profondeur produit installé: | 68 mm |
Hauteur produit installé: | 130 mm |
Largeur produit installé: | 100 mm |
Distance critique entre émission de commutation/fond de la pièce mise à la terre: | 40 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à gauche: | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie mise à la terre à droite: | 50 mm |
Distance critique entre émission de commutation/Tête de la pièce mise à la terre: | 40 mm |
Distance critique entre émission de commutation/plaque isolée: | 30 mm |
Distance critique entre émission de commutation/partie de la durée de vie: | 50 mm |
Couple de serrage: | 6Nm |
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option: | non |
Section de raccordement en câble rigide: | 4 / 95mm² |
Section de raccordement en câble souple: | 4 / 70mm² |
Branchement: | Connexions frontales |
Type de connexion: | cage à vis |
Valeur du réglage magnétique: | 1000 A |
Accessoriable: | oui |
Commande motorisée optionnelle: | non |
Texte norme: | IEC 60947-2 |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Indice de protection IP: | IP4X |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 3 |
Altitude: | 2000 m |
Température de calibration: | 50 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.