ECA301C
Compteur triphasé via TI 1A ou 5A 4M AGARDIO MID
Référence: | ECA301C |
EAN: | 3250612230334 |
E-No: | 981 871 434 |
Cond.: | 1 pc. |
Prix*: | 483,00 CHF / pc. |
Groupe de prix: | E2 |
Système bus: | MODBUS |
Nombre de pôles: | 4 P |
Type de pôles: | 3P+N |
Mode de fixation: | rail DIN symétrique |
Classe de précision: | B |
Type de tarif géré: | T1...T2 (230V AC) / T1...T8 Modbus |
Adapté à: | achat / vente |
Fréquence assignée: | 50 Hz |
Type de tension d'alimentation: | AC |
Tension assignée d'emploi Ue: | 92/480 V |
Plage tension de mesure PH/N: | 92/276 V |
Plage tension de mesure Ph/Ph: | 160/480 V |
Tension en continue max Ph/N: | 276 V AC |
Tension en continue max Ph/Ph: | 480 V AC |
Tension de référence PH/N: | 230 V AC |
Tension de référence PH/PH: | 400 V AC |
tension d'alimentation PH/N: | 92/276 V AC |
tension d'alimentation Ph/Ph: | 160/480 V AC |
Tension temporaire max Ph/N (1s): | 300 V AC |
Tension temporaire max Ph/Ph (1s): | 800 V AC |
Tension maxi d'utilisation: | 300 V |
Tension assignée de tenue aux chocs: | 6 kV |
Courant en continue max: | 6 A |
Courant temporaire max: | 120 A (0.5 ms) |
Courant minimum de fonctionnement: | 0,001 A |
Courant de fonctionnement: | 0,001/6 A |
Courant assigné nominal: | 5 A |
Courant de référence: | 1 A |
Puissance consommée: | 2 VA |
Puissance dissipée totale sous IN: | 0,6 W |
Type d'émetteur d'impulsion: | optique |
Plage de mesure du courant Min Max: | 0,01/6 A |
Plage de mesure de la fréquence: | 45/65 Hz |
Plage de mesure de la fréquence: | 45 à 65 Hz |
Type d'appareil de mesure: | électronique |
Principe de mesure: | transformateur de courant |
Tension d'alimentation: | 400V ± 20% |
Profondeur produit installé: | 60 mm |
Hauteur produit installé: | 90 mm |
Largeur produit installé: | 72 mm |
Couple de serrage: | 0.5Nm |
Type de montage: | rail DIN |
Section de raccordement au bus de communication: | 0,8/2,5 mm² |
Section de raccordement de l'entrée digitale: | 0,8/2,5 mm² |
Rapport de transformation réglable: | 1 |
Type d'afficheur: | LCD rétro-éclairé |
Modèle tarifaire: | Externa |
Type de compteur électronique: | compteur 4 fils |
Débit réseau: | 1200/38400 bit/s |
Rapport de transformation: | 50;5 |
Fréquence de référence: | 50 Hz |
Texte norme: | EN 50470-1 / 3, IEC 62053-21 / 23, IEC 61557-12 |
Produit certifié: | MID (directive appareillage de mesure) |
Directive européenne WEEE: | concerné |
Classe de protection: | classe II |
Indice de protection IP: | IP20 |
Classe d'isolement: | TBTS |
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Température de service: | -25 … 55 °C |
Altitude: | 2000 m |
Température de stockage/transport: | -25 … 70 °C |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT.