EC376
Compteur tri via transfo CT6000/5A Modbus
| Référence: | EC376 |
| EAN: | 3250612233762 |
| E-No: |
Ce produit n'est plus commercialisé.
Veuillez contacter votre interlocuteur Hager afin de trouver une potentielle solution alternative.
Veuillez contacter votre interlocuteur Hager afin de trouver une potentielle solution alternative.
| Système bus: | MODBUS |
| Type de pôles: | 3P+N |
| Mode de fixation: | rail DIN symétrique |
| Classe de précision: | C |
| Type de tarif géré: | multi-tarifs |
| Fonction anti-retour: | oui |
| Adapté à: | achat |
| Nombre de positions du commutateur: | 1 |
| Type de tension d'alimentation: | AC |
| Fréquence assignée: | 50/60 Hz |
| Courant assigné nominal: | 6000 A |
| I max du circuit de mesure: | 6000 A |
| Puissance consommée: | 10 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN: | 2 W |
| Type d'émetteur d'impulsion: | électrique |
| Plage de mesure de la fréquence: | 50 à 60 Hz |
| Mesure de l'énergie réactive: | énergie active et réactive |
| Plage de mesure de tension: | 230 à 400 V |
| Type d'appareil de mesure: | électronique |
| Principe de mesure: | mesure directe |
| type de mesure de la courbe de charge: | oui |
| Nombre de phase pour l'alimentation d'energie: | 4 phases |
| Couleur: | antibactérien |
| Hauteur produit installé: | 90 mm |
| Largeur produit installé: | 72 mm |
| Section de raccordement en câble souple: | 1 / 6mm² |
| Section de raccordement en câble rigide: | 1,5 / 10mm² |
| Type de raccordement au Bus: | RS-485 |
| Branchement: | raccordement via un tore |
| Nombre de phases accessibles: | 3 |
| Nombre de positions total: | 7 |
| Type d'afficheur: | digital |
| Type d'horloge thermostat: | digital |
| Modèle tarifaire: | Externa |
| codage par rolling code: | non |
| Avec signature EDL40: | non |
| Produit certifié: | non |
| Approbation: | MID (directive appareillage de mesure) |
| Indice de protection IP: | IP20 |
| Température de service: | -10…55 °C |
| Température de stockage/transport: | -25…70 °C |
| Appareil de la famille: | EC |
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.

